日本宅男午夜免费永久网站|天天色天天操天天|国内精品久久久久影院亚瑟|亚洲第一福利网站|思思久99久女女精品|日韩免费毛片全部不收费

萬(wàn)能利率

恒安標準?;葸B年兩全保險(萬(wàn)能型)

公布日期:2016年

適用期間 公布日期 結算利率(年利率) 結算利率(日利率)
2016年10月26日至2016年11月25日 2016年11月26日 2.8% 0.00755%
2016年09月26日至2016年10月25日 2016年10月26日 2.8% 0.00755%
2016年08月26日至2016年09月25日 2016年09月26日 2.8% 0.00755%
2016年07月26日至2016年08月25日 2016年08月26日 2.8% 0.00755%
2016年06月26日至2016年07月25日 2016年07月26日 2.8% 0.00755%
2016年05月26日至2016年06月25日 2016年06月26日 2.8% 0.00755%
2016年04月26日至2016年05月25日 2016年05月26日 2.8% 0.00755%
2016年03月26日至2016年04月25日 2016年04月26日 2.8% 0.00755%
2016年02月26日至2016年03月25日 2016年03月26日 2.8% 0.00755%
2016年01月26日至2016年02月25日 2016年02月26日 2.8% 0.00755%
2015年12月26日至2016年01月25日 2016年01月26日 2.8% 0.00755%

以上結算利率僅適用于列明的適用期間,并不代表未來(lái)結算利率的走勢。

其中,年利率=(1+日利率)*當年天數-1,“當年天數”在平年為365,在閏年為366。

共有 11條記錄 當前 第1/1頁(yè)  首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè)
日本宅男午夜免费永久网站|天天色天天操天天|国内精品久久久久影院亚瑟|亚洲第一福利网站|思思久99久女女精品|日韩免费毛片全部不收费